USA is a hub for world's best Business Schools for undergraduate program. The four year program in Bachelor of Business administration provide the students a strong foundation of business related subjects that help them to attain a good managerial position in top notch companies world wise.
| Sl No | Rank | University Name | SAT/ACT 25th-75th percentile | Early Deadline |
| 1 | #1 | University of Pennsylvania | 1360-1550 | 1-Nov-15 |
| 2 | #2Tie | Massachusetts Institute of Technology | 1420-1570 | 1-Nov-15 |
| 3 | #2Tie | University of California?Berkeley | 1290-1490 | 2-Nov-15 |
| 4 | #4 | University of Michigan?Ann Arbor | 29-33 | 1-Nov-15 |
| 5 | #5 | New York University | 1240-1450 | 1-Nov-15 |
| 6 | #6 | University of Virginia | 1250-1460 | 1-Nov-15 |
| 7 | #7Tie | Carnegie Mellon University | 1340-1540 | 1-Nov-15 |
| 8 | #7Tie | University of North Carolina?Chapel Hill | 1210-1400 | 1-Oct-15 |
| 9 | #7Tie | University of Texas?Austin | 1170-1390 | 1-Dec-15 |
| 10 | #10Tie | Cornell University | 1330-1510 | 1-Nov-15 |
| 11 | #10Tie | Indiana University?Bloomington | 1060-1290 | 1-Nov-15 |
| 12 | #10Tie | University of Notre Dame | 32-34 | 1-Nov-15 |
| 13 | #10Tie | University of Southern California | 1280-1480 | 1-Dec-15 |
| 14 | #14 | Washington University in St. Louis | 32-34 | 15-Nov-15 |
| 15 | #15Tie | Emory University | 1280-1460 | 1-Nov-15 |
| 16 | #15Tie | Georgetown University | 1320-1520 | 1-Nov-15 |
| 17 | #15Tie | University of Illinois?Urbana-?Champaign | 26-32 | 1-Nov-15 |
| 18 | #15Tie | University of Minnesota?Twin Cities | 26-30 | 15-Dec-15 |
| 19 | #15Tie | University of Wisconsin?Madison | 26-31 | 15-Dec-15 |
| 20 | #21 | Ohio State University?Columbus | 27-31 | 1-Nov-15 |
| 21 | #22Tie | Boston College | 1270-1460 | 1-Nov-15 |
| 22 | #22Tie | Michigan State University | 23-28 | 15-Nov-15 |
| 23 | #22Tie | Pennsylvania State University?University Park | 1090-1290 | 30-Nov-15 |
| 24 | #22Tie | Purdue University?West Lafayette | 1080-1330 | 1-Nov-15 |
| 25 | #22Tie | University of Arizona | 970-1220 2 | 1-Mar-16 |
| 26 | #22Tie | University of Maryland?College Park | 1210-1420 | 1-Nov-15 |
| 27 | #22Tie | University of Washington | 1110-1350 | 1-Dec-15 |
| 28 | #29Tie | Arizona State University?Tempe | 1020-1270 2 | 1-Nov-15 |
| 29 | #29Tie | Babson College | 1180-1370 | 1-Nov-15 |
| 30 | #29*Tie | Georgia Institute of Technology | 1310-1490 | 15-Oct-15 |
| 31 | #29Tie | Texas A&M University?College Station | 1060-1310 | 1-Aug-15 |
| 32 | #29Tie | University of Florida | 1170-1360 | 1-Nov-15 |
| 33 | #29Tie | University of Georgia | 1140-1330 | 1-Sep-15 |
| 34 | #34Tie | Brigham Young University?Provo | 27-31 | 1-Dec-15 |
| 35 | #34Tie | University of California?Irvine | 1040-1310 | 1-Nov-15 |
| 36 | #34Tie | University of Colorado?Boulder | 24-30 | 15-Nov-15 |
| 37 | #34Tie | University of Iowa | 23-28 | 1-Dec-15 |
| 38 | #34Tie | Wake Forest University | 1210-1420 2 | 1-Jan-16 |
| 39 | #39Tie | Boston University | 1190-1410 | 1-Nov-15 |
| 40 | #39Tie | Case Western Reserve University | 1270-1470 | 1-Nov-15 |
| 41 | #39Tie | College of William and Mary | 1270-1470 | 1-Feb-16 |
| 42 | #39Tie | University of Pittsburgh | 1180-1360 | rolling |
| 43 | #43Tie | George Washington University | 1200-1390 | 1-Nov-15 |
| 44 | #43Tie | Southern Methodist University | 28-31 | 1-Nov-15 |
| 45 | #43Tie | Syracuse University | 1070-1280 | 15-Nov-15 |
| 46 | #43Tie | Tulane University | 29-32 | 15-Nov-15 |
| 47 | #43Tie | University of Arkansas | 23-28 | 1-Nov-15 |
| 48 | #43Tie | University of South Carolina | 1110-1300 | 15-Oct-15 |
| 49 | #43Tie | Virginia Tech | 1110-1320 | 1-Nov-15 |
| 50 | #50Tie | Auburn University | 24-30 | 1-Sep-15 |
| 51 | #50Tie | Bentley University | 1150-1330 | 15-Nov-15 |
| 52 | #50Tie | Georgia State University | 950-1180 3 | 16-Nov-15 |
| 53 | #50Tie | Pepperdine University | 1120-1330 | 5-Jan-16 |
| 54 | #50Tie | University of California?San Diego | 1180-1420 | 1-Nov-15 |
| 55 | #50Tie | University of Connecticut | 1150-1350 | 1-Dec-15 |
| 56 | #50Tie | University of Massachusetts?Amherst | 1120-1310 | 1-Nov-15 |
| 57 | #50Tie | University of Missouri | 23-28 | 24-Aug-15 |
| 58 | #50Tie | University of Oregon | 990-1230 | 1-Nov-15 |
| 59 | #50Tie | University of Tennessee | 24-29 | 1-Nov-15 |
| 60 | #50Tie | University of Utah | 21-28 | 1-Nov-15 |



